ул. Станиславского, 115А/1
WiFi/USB осциллограф Hantek iDSO1070A (2 канала, 70 МГц,) – прибор для контроля и измерений показаний работы радиоэлектронных устройств различных типов. Прибор может успешно использоваться как любителями, так и профессионалами. Для отображения полученной информации устройство подключается к ПК, ноутбуку или мобильным устройствам. Совместим с операционными системами Windows, Android, IOS. Для корректной работы осциллографа необходимо установить специальное приложение. Подключение выполняется через USB кабель или WIFI модуль. Для питания имеется встроенная аккумуляторная батарея.
Полоса пропускания | до 70 МГц |
Количество каналов | 2 |
Максимальная частота дискретизации в реальном времени | "в одноканальном режиме 250 МВыб / с; в двухканальном режиме 125 МВыб / с" |
Развязка входа | DC, AC, GND |
Входной импеданс | 1 МОм, ≤ 25 пФ |
Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х, 100 Х, 1000 Х |
Максимальное входное напряжение | 35 В |
Коэффициент развёртки | 5 нс / дел - 500 с / дел |
Погрешность временной базы | ± 50 ppm |
Интерполяция формы волны | линейная, sin (х) / х, шаг |
Размер буфера | 6 К |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Диапазон вертикального смещения | "Х1 10 мВ ~ 5 В / дел; Х10 100 мВ ~ 50 В / дел; Х100 1 В ~ 500 В / дел; Х1000 10 кВ ~ 5 В / дел" |
Диапазон смещения | ± 4 дел |
Ограниченная полоса пропускания | 20 МГц |
Низкочастотный отклик | ≤ 10 Гц (на входе BNC) |
Время нарастания фронта импульса | ≤ 5 нс |
Точность усиления постоянного тока | ± 3 % |
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ |
Вертикальная развёртка | 10 мВ / дел - 5 В / дел |
Точность усиления постоянного тока | < ± 2% (1 МОм) |
Режимы триггера | автоматический, нормальный, однократный |
Тип триггера | "по нарастающему фронту; по спадающему фронту" |
Точность триггера | ± 4 дел |
Диапазон срабатывания триггера | ± 4 В |
Чувствительность триггера | 0,02 дел |
Источник триггера | CH 1, CH 2, EXT (внешний) |
Виды курсорных измерений | вертикальный, горизонтальный, пересекающая линия, вертикальная линия |
Автоматические измерения | "максимум, минимум, от пика до пика; верхнее значение, нижнее значение; промежуточное значение, эффективное значение; амплитуда,среднее значение, среднее за период; предварительная съемка; выброс, период, частота; время нарастания, время спада; положительный / отрицательны; коэффициент заполнения; положительная / отрицательная ширина импульса" |
Интерфейс передачи данных | USB, Wi-Fi |
Время работы встроенного аккумулятора | до 4 часов |
Программные возможности | "данные формы волны могут быть выведены в EXCEL, BMP, JPG по времени и напряжению |
возможность подключения к iPad и iPhone одновременно, изменения будут отображаться на двух устройствах одновременно" | |
Поддержка программного обеспечения | IOS, Android (частично), Win10, Win8, Win7, VISTA |
Температура хранения | "в рабочем состоянии 0℃ - 40℃; в выключенном состоянии -20℃ - 60℃" |
Габариты | 190 мм х 100 мм х 35 мм |
Вес | 700 г |